Barras de alumínio | ||
Padrão | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | |
Grau |
Série 1000,2000Série 3000, Série 4000, Série 5000, Série 6000, Série 7000, Série 8000, Série 9000 |
|
Alumínio puro industrial | (1050,1060,1070, 1100) | |
Alumínio e ligas de cobre | (2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17) | |
Alumínio e ligas de manganês | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
Ligações de Al-Si | (A4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
Ligações de Al-Mg | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) | |
Alumínio, magnésio e liga de silício | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
Alumínio, zinco, magnésio e ligas de cobre | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
Superfície | Revestidos, em relevo, escovados, polidos, anodizados, etc. | |
Serviço OEM | Perforados, cortes de tamanho especial, planos, tratamento de superfície, etc. | |
MOQ | 1 tonelada | |
Tempo de entrega | Dentro de 3 dias para o nosso estoque, 15-20 dias para a nossa produção. | |
Aplicação | Construção, construção naval, decoração, indústria, manufatura, máquinas e equipamentos, etc. | |
Amostra | Gratuito e disponível | |
Pacote | Embalagem padrão de exportação: caixa de madeira em conjunto, fato para todos os tipos de transporte,ou se for necessário |
Faixa de tamanho disponível
Dimensão | Distância |
Espessura | 0.5-200 mm |
Largura | 100-2000 mm |
Duração | 1,000~6,000mm, ou conforme necessário. |
Propriedades químicas de produtos frequentemente utilizados:
Grau | SI (em inglês) | FE | C.U. | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | Resíduos | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | Resíduos | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | Resíduos | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | Resíduos | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | Resíduos | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | Resíduos | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Resíduos | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | Resíduos | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | Resíduos | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i. | 0.25 | Resíduos | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | Resíduos | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | Resíduos |
Visão geral
O alumínio tem baixa densidade, muito mais leve que os metais comuns como aço e cobre, adequado para estruturas leves.pintura, e revestimento, melhorando assim as suas propriedades decorativas.